AimStrip® Plus Medidor de Glucosa en Sangre, 1 each
$18.00
Ref. # 37321 – Medidor de glucosa en sangre para su uso con AimStrip Plus tiras de glucosa en sangre. 1 medidor por kit
Un medidor de glucosa en sangre para su uso con AimStrip ® Plus Tiras de niveles de glucosa en la prueba de sangre.
Descripción
Ref. # 37321 – Medidor de glucosa en sangre para su uso con AimStrip Plus tiras de glucosa en sangre. 1 medidor por kit
Un medidor de glucosa en sangre para su uso con AimStrip ® Plus Tiras de niveles de glucosa en la prueba de sangre.
- Confiable – Resultados acertados en 10 segundos
- Económico – Muestreos Frecuentes facilitan mejorar el control
- Menos Dolorosa – Muestras muy pequeñs de sangre en el antebraso oen la punta del dedo
Sólo 1μL de muestra de sangre
El kit incluye: medidor, 10 lancetas, dispositivo de punción, estuche, manual del usuario, libro de registro, tarjeta de garantía
Especificaciones:
| Características | Especificaciones |
| Rango de Medida | 20 to 600 mg/dL |
| Muestra | Sangre total capilar fresca |
| Tamaño mínimo de muestra | 1 µL |
| Tiempo de exámen | 10 segundos |
| Fuente de poder | Una (1) CR 2032 3.0 V celda de bateria |
| Vida de la batería | 12 meses o aproximadamente 1,000 exámenes |
| Unidades de Medida | El medidor está programado para Mili moles por litro (mmol/) o miligramos por decilitro (mg/dl), dependiendo de los estándares de su país. El glucometro se establecerá en mg/dl de forma predeterminada cuando se vende en los Estados Unidos |
| Memoria | Hasta 300 registros incluidos tiempo y hora |
| Tamaño del Medidor | 85 mm x 54 mm x 20.5 mm |
| Tamaño de la Pantalla | 35 mm x 32.5 mm |
| Peso | Aproximadamente 49.5 g (con la bateria instalada) |
| Temperatura Operativa | 41-113°F (5-45°C) |
| Humedad relativa operativa | 20-90% (no-condensada) |
| Rango de hematocrito | 30-55% |
| Puerto de datos | 9600 baud, 8 bits de datos, 1 bit de parada, ninguna paridad |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.